Srovnání vlastností s ostatními materiály
| Pěnové sklo - drť | Extrudovaný polystyren | Skelné a minerální vaty | materiál na bázi expandovaného jílu | |
| Obecné vlastnosti | ||||
| Nenasákavý | + | - | - | - |
| Pevnost v tlaku (únosnost) | + | - | - | - |
| Objemová hmotnost | + | + | + | - |
| Třída hořlavosti | A1 | C1 | A1 | A1 |
| Zdravotní nezávadnost | + | - | - | + |
| Odolnost vůči vnějším vlivům | + | - | - | - |
| Recyklovatelnost | + | - | - | - |
| Emise kgCO2eq/kg | 0,348/0,00133 | 3,350/0,02160 | 2,260/0,16 | nezměřeno |

----------------------------------------------------------------------
Odborný poradce
Pokud budete požadovat více informací ohledně našich produktů nebo odbornou konzultaci neváhejte nás kontaktovat
![]() |
Telefon: +420 318 474 777 Fax: +420 318 635 162
|
||

















