Technické údaje
| Složení | 100 | Jednotka |
| Barva | šedá | - |
| Hustota | 140 do 150 | kg /m3 |
| Tepelná vodivost λD | 0,055 - 0,060 | W / m2K |
| Specifikace tepelná kapacita | 850 | J / kgK |
| Tepelná roztažnost | 8,5 x 10 -6 | |
| Difúze vodní páry | neměřitelné (parovzdorné) | |
| Průměrná pevnost v tlaku | 854 | kPa |
| Návrhová hodnota pevnosti v tlaku | 280 | kPa |
| Bodové zatížení (průhyb v 0,2 N / mm) | < 0,20 | mm |
| Průměrná pevnost v ohybu δb | 720 | kPa |
| Hořlavost | A1 | Třída |
Rozměry

| Tloušťka desky (výška) | Rozměy (délka / šířka |
| 40 mm | 1150 mm / 750 mm |
| 1150 mm / 375 mm | |
| 60 mm | 800 mm / 600 mm |
| - |
|
| 80 mm | 800 mm / 600 mm |
| - | |
| 100 mm | 800 mm / 600 mm |
| - | |
| 1200 mm | 1150 mm / 750 mm |
| 1150 mm / 375 mm |
----------------------------------------------------------------------
Odborný poradce
Pokud budete požadovat více informací ohledně našich produktů nebo odbornou konzultaci neváhejte nás kontaktovat
![]() |
Telefon: +420 318 474 777 Fax: +420 318 635 162
|
||

















